Ordering Information and Specifications
| Cat. No. | Volume Range | No. of Channels | test volume (µl) | increment (µl) | rel. % | abs µl | rel. cv% | abs sd µl |
| 50100002 | 0.1–2µL | Single | 0.2 | 0.002 | 12.0 | 0.024 | 6.00 | 0.012 |
| 1 | 0.02 | 2.7 | 0.027 | 1.30 | 0.013 | |||
| 2 | 0.02 | 1.5 | 0.030 | 0.70 | 0.014 | |||
| 50100010 | 0.5–10µL | Single | 1 | 0.02 | 2.5 | 0.025 | 1.20 | 0.012 |
| 5 | 0.2 | 1.5 | 0.075 | 0.60 | 0.030 | |||
| 10 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 0.40 | 0.040 | |||
| 50100020 | 2–20µL | Single | 2 | 0.2 | 7.5 | 0.15 | 2.00 | 0.040 |
| 10 | 2.0 | 1.5 | 0.15 | 0.50 | 0.050 | |||
| 20 | 5.0 | 1.0 | 0.20 | 0.30 | 0.060 | |||
| 50100050 | 5–50µL | Single | 5 | 2.0 | 7.5 | 0.15 | 2.00 | 0.040 |
| 25 | 0.002 | 0.5 | 0.15 | 0.50 | 0.050 | |||
| 50 | 0.02 | 1.0 | 0.20 | 0.30 | 0.060 | |||
| 50100100 | 10–100µL | Single | 10 | 0.02 | 3.5 | 0.35 | 1.00 | 0.10 |
| 50 | 0.02 | 0.8 | 0.40 | 0.24 | 0.12 | |||
| 100 | 0.2 | 0.8 | 0.80 | 0.15 | 0.15 | |||
| 50100200 | 20–200µL | Single | 20 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 1.00 | 0.20 |
| 100 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | |||
| 200 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 0.30 | |||
| 50100300 | 30–300µL | Single | 30 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.00 | 0.20 |
| 150 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | |||
| 300 | 0.002 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 0.30 | |||
| 50101000 | 100–1000µL | Single | 100 | 0.02 | 3.0 | 3.0 | 0.60 | 0.6 |
| 500 | 0.02 | 0.8 | 4.0 | 0.20 | 1.0 | |||
| 1000 | 0.02 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 1.5 | |||
| 50105000 | 500–5000µL | Single | 500 | 0.2 | 2.4 | 12.0 | 0.60 | 3.0 |
| 2500 | 0.2 | 0.6 | 15.0 | 0.20 | 5.0 | |||
| 5000 | 0.2 | 0.6 | 18.0 | 1.6 | 8.0 | |||
| 50110000 | 1000–10000µL | Single | 1000 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.60 | 0.6 |
| 5000 | 5.0 | 0.8 | 4.0 | 0.20 | 1.0 | |||
| 10000 | 2.0 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 1.5 | |||
| 50800050 | 5–50µL | Eight | 5 | 0.2 | 7.5 | 0.15 | 2.00 | 0.040 |
| 25 | 0.002 | 1.5 | 0.15 | 0.50 | 0.050 | |||
| 50 | 0.02 | 1.0 | 0.20 | 0.30 | 0.060 | |||
| 50800300 | 30–300µL | Eight | 30 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.00 | 0.20 |
| 150 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | |||
| 300 | 0.002 | 1.8 | 1.6 | 0.15 | 0.30 | |||
| 51200050 | 5–50µL | Twelve | 5 | 0.2 | 7.5 | 0.15 | 2.00 | 0.040 |
| 25 | 0.002 | 1.5 | 0.15 | 0.50 | 0.050 | |||
| 50 | 0.02 | 1.0 | 0.20 | 0.30 | 0.060 | |||
| 51200300 | 30–300µL | Twelve | 30 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.00 | 0.20 |
| 150 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | |||
| 300 | 0.002 | 1.8 | 1.6 | 0.15 | 0.30 |

